XY800_D 防爆人机界面
XY800/XY800_D/XY900/XY900_DR/XY600 是配备了 32 位 800MHz RISC CPU 和 Linux 内核的防爆面板。它们支持工业控制系统中的大多数 PLC。凭借出色的处理速度和全面的软件功能,这些面板能够满足用户的需求,广泛应用于石油、化工、制药及其他危险环境下的行业。
类别:
XY800 系列
Keyword: XY800_D 防爆人机界面
优势
- 全金属防爆外壳,整机认证通过
- 防爆设计触摸屏,具备静电放电保护,可直接在爆炸区域操作,耐腐蚀触摸面板,满足恶劣环境要求
- 内部布线无任何电气暴露
- 可配备外部防爆USB套管,支持外部USB数据访问
- 防爆灯、防爆电源开关、复位按钮、紧急停止按钮、USB接口
- 工业级设计标准,高可靠性和稳定性。
- 工作环境温度:-40°C~+60°C
- 防爆设计,适用于爆炸性气体环境1区、2区及爆炸性粉尘环境21区、22区
- 适用于氢气环境
参数
- XY800_7D
- XY800_10D
- XY800_12D
- XY800_10D
| 型号 | XY800_7D |
| 类型 | 人机界面 (HMI) |
| 屏幕类型 | TFT_LCD/LED 背光 |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 分辨率 | 800*480 |
| 屏幕颜色 | 16.77Mcolor |
| 亮度 | 300 尼特 |
| 背光 | 50000 hours |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 中央处理器 (CPU) | ARM RISC 32位 800MHz |
| 内存 | 128M NAND 闪存,128M DDR3 DRAM |
| 扩展存储 | 1个 USB 主机(≤16G) |
| 通信接口 | 1个 10M/100M 以太网 RJ45 端口 |
| 1个 RS232/RS485/RS422 | |
| USB | 1个 USB 主机:上传/下载程序及存储数据 |
| 1个 USB 从机:上传/下载程序及设置 HMI 系统参数 | |
| 配置软件 | XYFD2000 |
| 程序下载 | 支持通过U盘本地下载/通过USB端口/网络端口下载 |
| 工作温度 | 常温:0-50℃ / 低温:-20~60℃ / 宽温:-40~60℃ |
| 存储温度 | -10~60°C / -40~70°C |
| 环境湿度 | 10 ~ 90 % 相对湿度(无冷凝) |
| 电压等级 | 24V直流,工作范围21 ~ 28V直流 |
| 额定功率 | 4W 最大8W |
| 电气接口 | 3个 M20 防爆密封接头 |
| Button/lndicator | 最大3个(仅限XY800_D) |
| 防护等级 | IP66 |
| 防爆标志 | XY800_D: Ex db ib llB T6 Gb; Ex ib tb IIIC T80°C Db |
| 型号 | XY800_10D |
| 类型 | 人机界面 (HMI) |
| 屏幕类型 | TFT_LCD/LED 背光 |
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
| 分辨率 | 800*600 |
| 屏幕颜色 | 16.77Mcolor |
| 亮度 | 300 尼特 |
| 背光 | 50000 hours |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 中央处理器 (CPU) | ARM RISC 32位 800MHz |
| 内存 | 128M NAND 闪存,128M DDR3 DRAM |
| 扩展存储 | 1个 USB 主机(≤16G) |
| 通信接口 | 1个 10M/100M 以太网 RJ45 端口 |
| 1个 RS232/RS485/RS422 | |
| USB | 1个 USB 主机:上传/下载程序及存储数据 |
| 1个 USB 从机:上传/下载程序及设置 HMI 系统参数 | |
| 配置软件 | XYFD2000 |
| 程序下载 | 支持通过U盘本地下载/通过USB端口/网络端口下载 |
| 工作温度 | 常温:0-50℃ / 低温:-20~60℃ / 宽温:-40~60℃ |
| 存储温度 | -10~60°C / -40~70°C |
| 环境湿度 | 10 ~ 90 % 相对湿度(无冷凝) |
| 电压等级 | 24V直流,工作范围21 ~ 28V直流 |
| 额定功率 | 8W 最大10W |
| 电气接口 | 3个 M20 防爆密封接头 |
| Button/lndicator | 最大3个(仅限XY800_D) |
| 防护等级 | IP66 |
| 防爆标志 | XY800_D: Ex db ib llB T6 Gb; Ex ib tb IIIC T80°C Db |
| 型号 | XY800_12D |
| 类型 | 人机界面 (HMI) |
| 屏幕类型 | TFT_LCD/LED 背光 |
| 屏幕尺寸 | 12英寸 |
| 分辨率 | 800*600 |
| 屏幕颜色 | 16.77Mcolor |
| 亮度 | 450 尼特 |
| 背光 | 50000 hours |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 中央处理器 (CPU) | ARM RISC 32位 800MHz |
| 内存 | 128M NAND 闪存,128M DDR3 DRAM |
| 扩展存储 | 1个 USB 主机(≤16G) |
| 通信接口 | 1个 10M/100M 以太网 RJ45 端口 |
| 2个 RS232/RS485/RS422 | |
| USB | 1个 USB 主机:上传/下载程序及存储数据 |
| 1个 USB 从机:上传/下载程序及设置 HMI 系统参数 | |
| 配置软件 | XYFD2000 |
| 程序下载 | 支持通过U盘本地下载/通过USB端口/网络端口下载 |
| 工作温度 | 常温:0-50℃ / 低温:-20~60℃ / 宽温:-40~60℃ |
| 存储温度 | -10~60°C / -40~70°C |
| 环境湿度 | 10 ~ 90 % 相对湿度(无冷凝) |
| 电压等级 | 24V直流,工作范围21 ~ 28V直流 |
| 额定功率 | 10W 最大12W |
| 电气接口 | 4个 M20 防爆密封接头 |
| Button/lndicator | 最大4个(仅限XY800_D) |
| 防护等级 | IP66 |
| 防爆标志 | XY800_D: Ex db ib llB T6 Gb; Ex ib tb IIIC T80°C Db |
| 型号 | XY800_10D |
| 类型 | 人机界面 (HMI) |
| 屏幕类型 | TFT_LCD/LED 背光 |
| 屏幕尺寸 | 15英寸 |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 屏幕颜色 | 16.77Mcolor |
| 亮度 | 420cd/m2 |
| 背光 | 50000 hours |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 中央处理器 (CPU) | ARM RISC 32位 800MHz |
| 内存 | 128M NAND 闪存,128M DDR3 DRAM |
| 扩展存储 | 1个 USB 主机(≤16G) |
| 通信接口 | 1个 10M/100M 以太网 RJ45 端口 |
| 2个 RS232/RS485/RS422 | |
| USB | 1个 USB 主机:上传/下载程序及存储数据 |
| 1个 USB 从机:上传/下载程序及设置 HMI 系统参数 | |
| 配置软件 | XYFD2000 |
| 程序下载 | 支持通过U盘本地下载/通过USB端口/网络端口下载 |
| 工作温度 | 常温:0-50℃ / 低温:-20~60℃ / 宽温:-40~60℃ |
| 存储温度 | -10~60°C / -40~70°C |
| 环境湿度 | 10 ~ 90 % 相对湿度(无冷凝) |
| 电压等级 | 24V直流,工作范围21 ~ 28V直流 |
| 额定功率 | 13W 最大15W |
| 电气接口 | 4个 M20 防爆密封接头 |
| Button/lndicator | 最大4个(仅限XY800_D) |
| 防护等级 | IP66 |
| 防爆标志 | XY800_D: Ex db ib llB T6 Gb; Ex ib tb IIIC T80°C Db |
案例